生活中心/綜合報導
114 年 11-12 月期統一發票的領獎期限只到今年 𝟱 月 𝟱 日,財政部臉書公布,該期還有6張1,000萬元獎沒人領,並在文中逐一列出6張中獎發票的消費資訊,供民眾確認,以免幸運兒與大獎擦身而過!
114 年 11-12 月期統一發票 6 張 1,000 萬元獎消費資訊:
基隆市安樂區安樂路2段127號|中華電信|通話費173元(雲端發票)
臺北市內湖區舊宗路1段268號|COSTCO|物品等5,913元(雲端發票)
新北市淡水區中山北路2段188巷16號|全家|食品49元(雲端發票)
新北市樹林區樹新路40-6號|春水堂人文茶館|食品等500元(電子發票證明聯)
桃園市龜山區頂湖路33號|Gogoro|服務費11元(雲端發票)
臺中市東區大智路350巷2號|全聯|食品等607元(電子發票證明聯)















